| Ambient temperature | 5-60 °C | 41-140 °F | 278-333 K |
| Bakeout temperature at the flange | 125 °C | 257 °F | 398 K |
| Filament | Tungsten |
| Full scale | 1,200 hPa | 900 Torr | 1,200 mbar |
| I/O interfaces | RS-485, Profibus DP |
| Materials in contact with media | Stainless steel, Tungsten, gold, silicon oxide, glass |
| Measurement cable length | 100 m |
| Measuring cycle | 10 ms |
| Measuring method | Piezo/Pirani |
| Measuring range | 1 · 10-4 – 1.2 · 103 hPa |
| Nominal diameter | DN 16 CF-F |
| Precision: 2 · 10-3 – 10 hPa | ± 10 % |
| Precision (Full Scale): 10 – 1200 hPa | ± 0.3 % |
| Pressure max. | 4,000 hPa | 3,000 Torr | 4,000 mbar |
| Protection degree | IP54 |
| Repeatability: 1 · 10-3 – 1 hPa | ± 1 % |
| Repeatability (Full Scale): 10 – 1200 hPa | ± 0.1 % |
| Seal | Metal |
| Supply: consumption max. | 4 W |
| Supply: power consumption | 4 W |
| Supply: Voltage V DC | 24 V DC |
| Temperature: Storage | -40-65 °C | -40-149 °F | 233-338 K |
| Weight | 225 g |











