Xem chi tiết các thông số chính xác ở bảng sau.
I: CCT 36x, nhiệt độ bù
Click vào Part number để xem chi tiết catalog
Full scale [hPa] | Nominal diameter | I/O interfaces | Precision: % of measurement [%] | Part number | |
---|---|---|---|---|---|
1000 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.2 | CCT 361, tube OD ½”, RS-485 | |
1000 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | CCT 361, tube OD ½”, RS-485, analog |
|
1000 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.2 | CCT 361, tube OD ½”, RS-485, Profibus |
|
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.2 | CCT 361, DN 16 ISO-KF, RS-485 | |
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | CCT 361, DN 16 ISO-KF, RS-485, analog |
|
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.2 | CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485, Profibus |
|
1000 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.2 | CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485 | |
1000 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485, analog | |
1000 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.2 | CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485, Profibus |
|
1000 | 8-VCR | RS-485 | 0.2 | CCT 361, 8-VCR, RS-485 | |
1000 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | CCT 361, DN 16 CF-R, RS-485, analog |
|
1000 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R50 432 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.2 | PT R51 060 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R51 061 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R51 062 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.2 | PT R51 130 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R51 131 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R51 132 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.2 | PT R51 320 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R51 321 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R51 322 | |
100 | 8-VCR | RS-485 | 0.2 | PT R51 430 | |
100 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R51 431 | |
100 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R51 432 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.2 | PT R52 060 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R52 061 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R52 062 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.2 | PT R52 130 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R52 131 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R52 132 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.2 | PT R52 320 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R52 321 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R52 322 | |
10 | 8-VCR | RS-485 | 0.2 | PT R52 430 | |
10 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R52 431 | |
10 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R52 432 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.2 | PT R53 060 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R53 061 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R53 062 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.2 | PT R53 130 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R53 131 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R53 132 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.2 | PT R53 320 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R53 321 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R53 322 | |
1 | 8-VCR | RS-485 | 0.2 | PT R53 430 | |
1 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.2 | PT R53 431 | |
1 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.2 | PT R53 432 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.5 | PT R54 060 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R54 061 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R54 062 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.5 | PT R54 130 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R54 131 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R54 132 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.5 | PT R54 320 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R54 321 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R54 322 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485 | 0.5 | PT R54 430 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R54 431 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R54 432 |
II: CCT 37x, kiểm soát nhiệt độ
Click vào Part number để xem chi tiết catalog.
Full scale [hPa] | Nominal diameter | I/O interfaces | Precision: % of measurement [%] | Part number | |
---|---|---|---|---|---|
1000 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.15 | PT R60 060 | |
1000 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R60 061 | |
1000 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R60 062 | |
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.15 | PT R60 130 | |
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R60 131 | |
1000 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R60 132 | |
1000 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.15 | PT R60 320 | |
1000 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R60 321 | |
1000 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R60 322 | |
1000 | 8-VCR | RS-485 | 0.15 | PT R60 430 | |
1000 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R60 431 | |
1000 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R60 432 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.15 | PT R61 060 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R61 061 | |
100 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R61 062 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.15 | PT R61 130 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R61 131 | |
100 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R61 132 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.15 | PT R61 320 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R61 321 | |
100 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R61 322 | |
100 | 8-VCR | RS-485 | 0.15 | PT R61 430 | |
100 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R61 431 | |
100 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R61 432 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.15 | PT R62 060 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R62 061 | |
10 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R62 062 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.15 | PT R62 130 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R62 131 | |
10 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R62 132 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.15 | PT R62 320 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R62 321 | |
10 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R62 322 | |
10 | 8-VCR | RS-485 | 0.15 | PT R62 430 | |
10 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R62 431 | |
10 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R62 432 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.15 | PT R63 060 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R63 061 | |
1 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R63 062 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.15 | PT R63 130 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R63 131 | |
1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R63 132 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.15 | PT R63 320 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R63 321 | |
1 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R63 322 | |
1 | 8-VCR | RS-485 | 0.15 | PT R63 430 | |
1 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.15 | PT R63 431 | |
1 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.15 | PT R63 432 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485 | 0.5 | PT R64 060 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R64 061 | |
0.1 | Tube OD ½” | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R64 062 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485 | 0.5 | PT R64 130 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R64 131 | |
0.1 | DN 16 ISO-KF | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R64 132 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485 | 0.5 | PT R64 320 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R64 321 | |
0.1 | DN 16 CF-R | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R64 322 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485 | 0.5 | PT R64 430 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485, analog 0 – 10 V | 0.5 | PT R64 431 | |
0.1 | 8-VCR | RS-485, Profibus | 0.5 | PT R64 432 |