| Connection flange (in) | DN 25 ISO-KF |
| Connection flange (out) | DN 25 ISO-KF |
| Pumping speed at 50 Hz | 14 m³/h | 8.24 cfm | 233.33 l/min |
| Pumping speed at 60 Hz | 16.5 m³/h | 9.71 cfm | 275 l/min |
| Final pressure | 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar |
| Final pressure with gas ballast | 1 · 10-2 hPa | 7.5 · 10-3 Torr | 1 · 10-2 mbar |
| Final pressure without gas ballast | 5 · 10-4 hPa | 3.75 · 10-4 Torr | 5 · 10-4 mbar |
| Motor type | 1-ph motor |
| Mains connection: voltage 50 Hz | 90 – 132 V |
| Mains connection: voltage 60 Hz | 90 – 132 V |
| Mains cable | Yes, US mains cable |
| Operating fluid | Mineral oil |
| Rated power 50 Hz | 0.45 kW |
| Rated power 60 Hz | 0.55 kW |
| Protection degree | IP43 |
| Weight | 27 kg | 59.52 lb |










