Đồng hồ đo lưu lượng DN50 là thiết bị đo lưu lượng cho đường ống có kích thước DN50. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VDIC chuyên cung cấp các loại đồng hồ đo lưu lượng. Thương hiệu chúng tôi cung cấp là BASS INSTRUMENTS có xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thương hiệu về thiết bị đo lường được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Chúng tôi có hàng sẵn kho số lượng lớn, đầy đủ các size để phục vụ quý khách hàng. Liên hệ ngay 0939 487 487 để được hỗ trợ.
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng DN50
Measuring Range-Liquid | 4 – 400 l/h … 3000 – 100000 m3/h |
Connection Size | DN50 |
Wet Coating | Hard Rubber, PTFE |
Electrodes | AISI316L, Ti, Hastelloy-C, vb. |
Temperature | 20…120°C, Opt.180°C |
Pressure | 16 Bar max. Opt.100 Bar |
Accuracy | <±0,5% O.D. Opt.<±0,2% |
Protection | IP67 |
Supply | 24 VDC or 230 VAC |
Output | Pulse, 4-20 mA,Alarm |
Pipe Diameters Applied | DN50 |
Display Type | LCD (Rate and Total) On or Wall |
Communication | HART, RS485-MODBUS, M-BUS |
Application | Conductive Liquids |
Xem chi tiết catalog đồng hồ đo lưu lượng DN50
Cách chọn size đồng hồ theo kích thước đường ống
Inch | DN | Đường kính ngoài của ống ( mm) |
⅛ | 6 | 10,29 mm |
¼ | 8 | 13,72 mm |
⅜ | 10 | 17,15 mm |
½ | 15 | 21,34 mm |
¾ | 20 | 26,67 mm |
1 | 25 | 33,40 mm |
1¼ | 32 | 42,16 mm |
1½ | 40 | 48,26 mm |
2 | 50 | 60,33 mm |
2½ | 65 | 73,03 mm |
3 | 80 | 88,90 mm |
3½ | 90 | 101,60 mm |
4 | 100 | 114,30 mm |
4½ | 115 | 127,00 mm |
5 | 125 | 141,30 mm |
6 | 150 | 168,28 mm |
8 | 200 | 219,08 mm |
10 | 250 | 273,05 mm |
12 | 300 | 323,85 mm |
14 | 350 | 355,60 mm |
16 | 400 | 406,40 mm |
18 | 450 | 457,20 mm |
20 | 500 | 508,00 mm |
24 | 600 | 609,60 mm |
Liên hệ mua hàng và hỗ trợ kỹ thuật
- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VDIC
- Địa chỉ : 56 – 58 KDC Tân Nhã Vinh, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
- Số điện thoại mua hàng : 0939 487 487
- Email : info@vdico.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật : 0931 042 303
Hình ảnh thực tế đồng hồ đo lưu lượng DN50